
Date de l'arrêté : 17/12/2018
Numéro du Bulletin Officiel : n° 5 du 6 janvier 2019
Code RNCP : Option A : 40031213 | Option B : 40031214
Sommaire
Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la spécialité « métiers du commerce et de la vente » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
Annexe I : Référentiels du diplôme
Annexe II : Modalités de certification
Annexe III : Période de formation en milieu professionnel
Annexe IV : Tableau de correspondance entre épreuves ou unités de l’ancien et du nouveau diplôme
Ressource complémentaire
Règlement d’examen Bac Pro Métiers du commerce et de la vente
| Baccalauréat Professionnel Métiers du commerce et de la vente | Voie scolaire | Voie scolaire dans un établissement privé hors contrat CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de 3 années d'activités professionnelles | Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité | ||||||
| ÉPREUVES | Unités | Coef. | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée | |
| E1 : Épreuve scientifique et technique | U1 | 2 | |||||||
Sous-épreuve E11 : Économie - droit | U11 | 1 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | CCF | ||
| Sous-épreuve E12 : Mathématiques | U12 | 1 | CCF | Ponctuel écrit et pratique | 1 h | CCF | |||
E2 : Analyse et résolution de situations professionnelles | |||||||||
| - Option A : Animation et gestion de l'espace commercial | U2 | 4 | Ponctuel écrit | 3 h | Ponctuel écrit | 3 h | CCF | ||
| - Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale | U2 | 4 | Ponctuel écrit | 3 h | Ponctuel oral | 3 h | CCF | ||
| E3 : Pratique professionnelle | U3 | 9 | |||||||
| Sous-épreuve E31 : Vente - conseil | U31 | 3 | CCF | Ponctuel oral | 30 mn | CCF | |||
| Sous-épreuve E32 : Suivie des ventes | U32 | 2 | CCF | Ponctuel oral | 30 mn | CCF | |||
| Sous-épreuve E33 : Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client | U33 | 3 | CCF | Ponctuel oral | 40 mn | CCF | |||
| Sous-épreuve E34 : Prévention santé environnement | U34 | 1 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
| E4 : Épreuve de langue vivante | U4 | 4 | |||||||
| Sous-épreuve E41 : Langue vivante 1 | U41 | 2 | CCF | Ponctuel oral | 20 mn | CCF | |||
| Sous-épreuve E42 : Langue vivante 2 | U42 | 2 | CCF | Ponctuel oral | 20 mn | CCF | |||
| E5 : Épreuve de français, histoire - géographie et éducation civique | U5 | 5 | |||||||
| Sous-épreuve E51 : Français | U51 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | Ponctuel écrit | 2 h 30 | CCF | ||
| Sous-épreuve E52 : Histoire - géographie et éducation civique | U52 | 2.5 | Ponctuel écrit | 2 h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | ||
| E6 : Arts appliqués et cultures artistiques | U6 | 1 | CCF | Ponctuel écrit | 1 h 30 | CCF | |||
| E7 : Épreuve d'éducation physique et sportive | U7 | 1 | CCF | Ponctuel pratique | CCF | ||||
| Épreuve facultative : Langue vivante | UF1 | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn | Ponctuel oral | 20 mn | ||
| EC1 - Chef d'oeuvre | UC1 | 2 | oral et écrit | ||||||
Les liens permettent d'afficher les ressources correspondantes.
